5700 Zell am See
info[at]yachtclub-zell[dot]at
47° 20,5 N
Jugend Training
Jugendtraining... das Wetter ist kein Hinderungsgrund!
Veranstaltungen zu theoretischer Seglerausbildung und praktischem Segel-Training
für Regatta-Einsteiger und fortgeschrittene Regatta - Nachwuchssegler
finden vorwiegend Nachmittags ab 14.00 Uhr statt. |
Trainingsgruppe 1 - Opti B |
Trainingsgruppe 3 - Zoom8 |
Trainingsgruppe 2 - Opti A |
Trainingsgruppe 4 - Laser R |
Grundsätzliches zum Training
Trainingszeiten:
Bei Trainingsbeginn sollte jeder Segler segelfertig
umgezogen und mit fertig aufgebautem Boot auslaufbereit
sein!
Bei Trainingsende werden die Boote von den Seglern abgebaut und ordentlich
auf den dafür vorgesehenen Liegeplätzen abgestellt.
Erst nach dem Abbau der Boote wird die Segelbekleidung umgezogen und es erfolgt
eine kurze Trainingnachbesprechung.
Am Clubgelände und in den Clubräumen ist auf Sauberkeit
und Ordnung zu achten!
Bitte keine leeren Flaschen und Jausenverpackungen oder Segelbekleidung liegenlassen!
Segelbekleidung:
Jeder Segler ist selbst für ausreichende Segelbekleidung verantwortlich. Bei unzureichender Segelbekleidung kann der jeweilige Segeltrainer den Segler vom Training ausschließen.
Schwimmwesten:
Schwimmwesten können vorm Training vom Club ausgeliehen werden und sind nach dem Training wieder zurück zugeben.
Beim Training besteht ausnahmslos Schwimmwestenpflicht !
Sonstiges:
Da wir beim Training bis zu 3 Stunden am Wasser verbringen bitte ausreichenden
Sonnenschutz nicht vergessen.
Sonnenkapperl, Sonnencreme, Sonnenbrille. (Brillenträger - Brillenband
nicht vergessen)
Weiters sollte jeder Segler ausreichen zu Trinken mitnehmen ( min. 0,5 lt. Wasser
od. Mineralwasser, in Plastikflasche)
sowie Müslirigel od. Banane, Apfel usw.
Bei der im Anschluss an unser Training stattfindende Nachbesprechung würden
wir uns über div. Kuchenspenden unserer Segeleltern sehr freuen.
TRAININGSKALENDER ..........................Achtung geänderte Trainingszeiten !
Opti |
| Datum | Trainingsgruppe | Trainingsart | |
| Samstag, 01. August 2009 | |||
| Sonntag, 02. August 2009 | |||
| Montag, 03. August 2009 | |||
| Dienstag, 04. August 2009 | |||
| Mittwoch, 05. August 2009 | |||
| Donnerstag, 06. August 2009 | |||
| Freitag, 07. August 2009 | TRG 1 +2 | Segeltraining 15.00 - 17.00 Uhr | Harry |
| Freitag, 07. August 2009 | Schnuppertraining 14.00 - 17.00 Uhr | Georg | |
| Samstag, 08. August 2009 | |||
| Sonntag, 09. August 2009 | |||
| Montag, 10. August 2009 | |||
| Dienstag, 11. August 2009 | Training Gardasee und Regatta | ||
| Donnerstag, 13. August 2009 | |||
| Freitag, 14. August 2009 | |||
| Samstag, 15. August 2009 | Schnuppertraining 14.00 - 17.00 Uhr | Wolfgang | |
| Sonntag, 16. August 2009 | |||
| Montag, 17. August 2009 | |||
| Dienstag, 18. August 2009 | |||
| Mittwoch, 19. August 2009 | TRG 1 +2 | Segeltraining 15.00 - 17.00 Uhr | |
| Donnerstag, 20. August 2009 | |||
| Freitag, 21. August 2009 | Österreichische Jugendmeisterschaft | Harry | |
| Samstag, 22. August 2009 | Neusiedlersee | ||
| Sonntag, 23. August 2009 | |||
| Montag, 24. August 2009 | |||
| Dienstag, 25. August 2009 | |||
| Mittwoch, 26. August 2009 | |||
| Donnerstag, 27. August 2009 | |||
| Freitag, 28. August 2009 | |||
| Samstag, 29. August 2009 | TRG 1+2 | Schnuppertraining 14.00 - 17.00 Uhr | Georg |
| Sonntag, 30. August 2009 | |||
| Montag, 31. August 2009 |
Zoom8 und Laser R |
| Datum | Trainingsgruppe | Trainingsart |
| Samstag, 01. August 2009 | ||
| Sonntag, 02. August 2009 | ||
| Montag, 03. August 2009 | ||
| Dienstag, 04. August 2009 | ||
| Mittwoch, 05. August 2009 | ||
| Donnerstag, 06. August 2009 | ||
| Freitag, 07. August 2009 | TRG 3+4 | Segeltraining 15.00 - 17.00 Uhr |
| Samstag, 08. August 2009 | ||
| Sonntag, 09. August 2009 | ||
| Montag, 10. August 2009 | ||
| Dienstag, 11. August 2009 | ||
| Mittwoch, 12. August 2009 | ||
| Donnerstag, 13. August 2009 | ||
| Freitag, 14. August 2009 | TRG 3+4 | Segeltraining 15.00 - 17.00 Uhr |
| Samstag, 15. August 2009 | ||
| Sonntag, 16. August 2009 | ||
| Montag, 17. August 2009 | ||
| Dienstag, 18. August 2009 | ||
| Mittwoch, 19. August 2009 | ||
| Donnerstag, 20. August 2009 | ||
| Freitag, 21. August 2009 | TRG 3+4 | Segeltraining 15.00 - 17.00 Uhr |
| Samstag, 22. August 2009 | ||
| Sonntag, 23. August 2009 | ||
| Montag, 24. August 2009 | Österreichische Jugendmeisterschaft | |
| Dienstag, 25. August 2009 | Neusiedlersee | |
| Mittwoch, 26. August 2009 | ||
| Donnerstag, 27. August 2009 | ||
| Freitag, 28. August 2009 | ||
| Samstag, 29. August 2009 | ||
| Sonntag, 30. August 2009 | ||
| Montag, 31. August 2009 |
Trainingsgruppen |
|||
TRG 1 / Opti B |
TRG 2 / Opti A |
TRG 3 / Zoom8 |
TRG 4 / Laser R |
| Hartl Xaver | Feltham Christa | ||
| Laszloffy Immanuel | Obernosterer Julia | Fahrner Tim | |
| Steinacher Marlene | Steinacher Anna | Höllwerth Lukas | |
| Maczek Florian | Steinacher Stefan | ||
| Maczek Mathias | Thöni Sebastian | ||
| Schmuck Anna | Volgger Sophia | ||
Euler Rolle Laura |
Zwicknagl Felix | ||
| Euler Rolle Philin |
Zum Anfang
Web Cam |
![]() |
| Zum größeren Livebild |
Schwarzes Brett |
| Letzter Eintrag: 03.01.2010 >> |
![]() |
Hagara - Steinacher |
|
|
Hagara-Steinacher.at >> ExtremeSailingSeries.com >> |
|

