Postfach 46
5700 Zell am See
5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
info[at]yachtclub-zell[dot]at
info[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
| Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
| 1 | BIRKFELLNER Carl | Opti | AUT-x | ||
| 2 | BIRKFELLNER Josef | Opti | AUT-x | ||
| 3 | EISL Christopher | Opti | AUT-569 | UYC Wg | |
| 4 | EISL Elisabeth | Opti | AUT-1053 | UYC Wg | |
| 5 | HARTL Xaver | Opti | AUT-x | ||
| 6 | HOFFMANN Justin | Opti | AUT-x | ||
| 7 | LASZLOFFY Immanuel | Opti | AUT-x | ||
| 8 | LUSCHAN Anna | Opti | AUT-x | ||
| 9 | LUSCHAN Katharina | Opti | AUT-X | ||
| 10 | MACZEK Florian | Opti | AUT-x | ||
| 11 | MACZEK Mathias | Opti | AUT-x | ||
| 12 | OBERNOSTERER Julia | Zoom | AUT-x | ||
| 13 | SCHMUCK Anna | Opti | AUT-x | ||
| 14 | SCHOIBER Mathias | Opti | AUT-x | ||
| 15 | STEINACHER Anna | Zoom | AUT-x | ||
| 16 | STEINACHER Marlene | Opti | AUT-x | ||
| 17 | STEINACHER Stefan | Opti | AUT-x | ||
| 18 | THÖNI Sebastian | Opti | AUT-x | ||
| 19 | UNTERWEGER Rosa | Opti | AUT-x | ||
| 20 | UNTERWEGER Wendelin | Opti | AUT-x | ||
| 21 | VOLGGER Sophia | Zoom | AUT-x |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
![]() |
| Zum größeren Livebild |
Schwarzes Brett |
| Letzter Eintrag: 02.10.2011 >> |
Hagara - Steinacher |
|
|
Hagara-Steinacher.at >> ExtremeSailingSeries.com >> |
|
