Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN 509 | GYAPJAS BalÁzs, NVK | 3,0 | 1 | (20) | 1 | 1 |
| 2 | AUT 1049 | SIMMER Marc, SCT | 9,0 | 5 | 1 | (6) | 3 |
| 3 | HUN 5 | VADNAI Benjamin, NVK | 11,0 | (4) | 4 | 3 | 4 |
| 4 | HUN 55 | VADNAI JonatÁn, NVK | 16,0 | 10 | 2 | 4 | (20) |
| 5 | AUT 1102 | ITZENTHALER Theo, YCP | 20,0 | (25) | 3 | 7 | 10 |
| 6 | AUT 1004 | VADLAU Lara, KYCK | 24,0 | 3 | (ocs) | 19 | 2 |
| 7 | AUT 982 | PALME Philip, SC-AMS | 27,0 | (30) | 5 | 10 | 12 |
| 8 | AUT 1038 | FÜRST Jakob, TWV | 31,0 | 13 | 10 | 8 | (50) |
| 9 | HUN 513 | HUSZKA MÁtyÁs, NVK | 32,0 | 12 | 6 | (24) | 14 |
| 10 | AUT 1 | FRANK Tanja, UYCNS | 32,0 | (19) | 13 | 11 | 8 |
| 11 | AUT 983 | PALME Florian, SC-AMS | 34,0 | 15 | (18) | 2 | 17 |
| 12 | HUN 517 | WOLF AndrÁs, NVK | 34,0 | 9 | 19 | (29) | 6 |
| 13 | HUN 111 | SZALAI KÓta, KJAVSE | 34,0 | 8 | 8 | (45) | 18 |
| 14 | AUT 2 | MÄHR Anna, YCB | 35,0 | 17 | 9 | (18) | 9 |
| 15 | AUT 1076 | KOHLENDORFER Alexander, YCP | 37,0 | (23) | 12 | 14 | 11 |
| 16 | HUN 1286 | PÉCH Fanni, RIVE | 41,0 | 11 | 15 | 15 | (26) |
| 17 | HUN 507 | GYAPJAS Zsombor, NVK | 42,0 | 14 | (25) | 13 | 15 |
| 18 | HUN 1282 | PÉCH LÓrÁnt, RIVE | 46,0 | 7 | (52) | 20 | 19 |
| 19 | HUN 1297 | KEREKES Attila, RIVE | 50,0 | 18 | 11 | (26) | 21 |
| 20 | AUT 1000 | DULLER Yannic, UYCNs | 52,0 | 2 | 22 | (35) | 28 |
| 21 | HUN 902 | TAKÁCS Levente, BYC | 53,0 | 6 | (66) | 42 | 5 |
| 22 | AUT 995 | CLAUS Calvin, UYCNS | 53,0 | 21 | 7 | (30) | 25 |
| 23 | HUN 161 | KISS Viktor, VVSI | 55,0 | 26 | (27) | 22 | 7 |
| 24 | AUT 1075 | MAETZ Constantin, YCP | 58,0 | 22 | (24) | 23 | 13 |
| 25 | AUT 984 | ZIEGLER Hannah, SCM | 63,0 | (31) | 31 | 5 | 27 |
| 26 | AUT 1201 | FAIHS Valentina, KYCM | 70,0 | 28 | (34) | 9 | 33 |
| 27 | AUT 900 | SCHÖFEGGER Laura, UYC WG | 77,0 | (51) | 26 | 16 | 35 |
| 28 | AUT 949 | KOLLER Christoph, SCAMS | 79,0 | 24 | (49) | 31 | 24 |
| 29 | HUN 514 | VEENSTRA Jelmer, NVK | 80,0 | (36) | 16 | 28 | 36 |
| 30 | AUT 1301 | FAIHS Lorenz, KYCM | 83,0 | 41 | (55) | 12 | 30 |
| 31 | AUT 3333 | FELLERER Thomas, JesST | 84,0 | 29 | 38 | 17 | (42) |
| 32 | AUT 1001 | POLANKA Maxim, SCAMS | 90,0 | 35 | 17 | 38 | (60) |
| 33 | AUT 1100 | KIRCHER Lisa, KYCO | 93,0 | (38) | 23 | 36 | 34 |
| 34 | AUT 892 | HOFF Daniel tassilo, SCT | 94,0 | 16 | (46) | 40 | 38 |
| 35 | AUT 1005 | VIEHWEIDER Lukas, SCTWV Achensee | 96,0 | 27 | 28 | 41 | (dsq) |
| 36 | AUT 1058 | BUTTINGER Eva, UYC MA | 96,0 | 32 | 33 | (34) | 31 |
| 37 | AUT 9 | BURGER Valentin, YCB | 98,0 | 47 | 14 | 37 | (48) |
| 38 | AUT 1050 | SCHALLI Adrian, ÖSYC | 100,0 | (70) | 21 | 56 | 23 |
| 39 | AUT 7777 | MUNTER Clemens, SCTWV | 106,0 | 37 | (70) | 32 | 37 |
| 40 | AUT 595 | LUSCHAN Anna, UYCWG | 107,0 | 56 | 35 | (70) | 16 |
| 41 | AUT 566 | WALDHÖR Jakob, YCP | 110,0 | 20 | 42 | 48 | (70) |
| 42 | AUT 1083 | HAAN Bernhardt, YCP | 110,0 | 33 | 30 | 47 | (dnc) |
| 43 | AUT 1078 | BICHLER Tobias, KYK | 112,0 | 50 | (63) | 21 | 41 |
| 44 | AUT 1019 | SCHARNAGL Stefan, SC MATTSEE | 112,0 | 40 | 50 | (54) | 22 |
| 45 | AUT 1888 | SCHATTNER Richard, UYCNs | 123,0 | (65) | 64 | 27 | 32 |
| 46 | AUT 659 | LOVREK Elsa, YCP | 124,0 | (52) | 32 | 52 | 40 |
| 47 | AUT 996 | WIESER Florian, KYCO | 125,0 | 42 | 44 | (73) | 39 |
| 48 | AUT 918 | MATT Christoph, YCB | 129,0 | (48) | 43 | 39 | 47 |
| 49 | AUT 1028 | BACKMEISTER Hannah, YCB | 131,0 | 53 | (57) | 25 | 53 |
| 50 | AUT 1041 | KERN Hubert, KYCK | 131,0 | (46) | 40 | 46 | 45 |
| 51 | AUT 920 | LEITNER Anna, UYCWg | 137,0 | 44 | 41 | (59) | 52 |
| 52 | AUT 213 | KOHLENDORFER Angelika, YCP | 138,0 | (58) | 37 | 57 | 44 |
| 53 | CZE 412 | STANKOVA Nikol, YC LIPNO NAD VLTAVOU | 144,0 | (57) | 45 | 53 | 46 |
| 54 | AUT 1055 | BÄUMEL Herwig, NCA | 147,0 | 43 | (75) | 50 | 54 |
| 55 | AUT 1701 | LOVREK Marie, YCP | 150,0 | 63 | 29 | (77) | 58 |
| 56 | AUT 701 | MÜLLER Marino, KYCK | 152,0 | (73) | 36 | 65 | 51 |
| 57 | AUT 793 | PUXKANDL Matthias, UYCTs | 152,0 | (75) | 47 | 49 | 56 |
| 58 | AUT 1094 | HAAN Christoph, YCP | 156,0 | 60 | (73) | 67 | 29 |
| 59 | AUT 1017 | KAMPELMÜHLER Nikolaus, YCW | 156,0 | 45 | 54 | (66) | 57 |
| 60 | AUT 8 | KOGLER Tobias, UYCWg | 163,0 | 54 | 51 | 58 | (62) |
| 61 | HUN 228 | JUNG ÁdÁm, SÉP | 164,0 | 39 | 81 | 44 | (dsq) |
| 62 | AUT 1053 | EISL Elisabeth, UYC WG | 164,0 | (dnf) | 39 | 60 | 65 |
| 63 | HUN 1285 | PÉCH MiklÓs, RIVE | 165,0 | 34 | 80 | 51 | (dsq) |
| 64 | AUT 944 | BILDSTEIN Camillo, YCB | 168,0 | (76) | 58 | 43 | 67 |
| 65 | AUT 997 | SMODICS Sebastian, YCB | 175,0 | (69) | 65 | 55 | 55 |
| 66 | CZE 546 | DUšEK Petr, YC LIPNO NAD VLTAVOU | 177,0 | 49 | 53 | 75 | (78) |
| 67 | AUT 1089 | BÖCKL Tobias, SCATT | 179,0 | 72 | 74 | 33 | (77) |
| 68 | AUT 941 | KARGER Gabriel, UYCNS | 182,0 | 61 | 60 | (62) | 61 |
| 69 | AUT 99 | STEINACHER Stefan, YCZ | 184,0 | 66 | (79) | 69 | 49 |
| 70 | AUT 1016 | PUNZET Konstantin, SCATT | 184,0 | 59 | 56 | (72) | 69 |
| 71 | AUT 91 | HARTL Xaver, YCZ | 184,0 | 64 | (71) | 61 | 59 |
| 72 | AUT 591 | LINDNER Jakob, UYCAS | 186,0 | (77) | 69 | 74 | 43 |
| 73 | AUT 1098 | STEINTHALER Hanna, KYCK | 191,0 | 68 | 48 | (78) | 75 |
| 74 | AUT 802 | RICHTER Fabian, ÖSYC | 192,0 | 55 | (76) | 71 | 66 |
| 75 | AUT 1045 | FIALA Sebastian, UYC WG | 192,0 | 67 | 62 | 63 | (68) |
| 76 | AUT 1104 | STEINTHALER Georg, KYCK | 203,0 | 62 | (77) | 68 | 73 |
| 77 | AUT 1013 | FIALA Anabel, SC-AMS | 207,0 | (dnf) | 59 | 85 | 63 |
| 78 | AUT 943 | STELZL Julia, UYCAS | 207,0 | 71 | 72 | (81) | 64 |
| 79 | AUT 1107 | TANZER Laurens, SCAMS | 216,0 | 81 | (dns) | 64 | 71 |
| 80 | AUT 1085 | KOLLER Franziska, SCAMS | 217,0 | (82) | 67 | 76 | 74 |
| 81 | AUT 1047 | HABERL Filip, SCATT | 219,0 | (79) | 68 | 79 | 72 |
| 82 | AUT 1111 | BREZA Cara, SCAMS | 220,0 | (dnf) | 61 | 80 | 79 |
| 83 | AUT 1122 | JUST Pia, YCPODERSDORF | 232,0 | 78 | 78 | (82) | 76 |
| 84 | AUT 1126 | CAVENATI Mattia, Sail4win | 237,0 | 74 | 82 | (83) | 81 |
| 85 | AUT 959 | RICHTER Vinzenz, UYCAS | 245,0 | 80 | 83 | (86) | 82 |
| 86 | AUT 1087 | KAMPELMÜHLER Anna, YCW | 252,0 | (dnf) | dns | 84 | 80 |
| 87 | AUT 93 | HÖRMER Johannes, UYCWg | 264,0 | (dnf) | dns | dnc | dnc |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.022.087
Copyright
1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl/