Yacht Club Zell am See

FD SP und LM von Salzburg

27./28.06.2015

L313101504 Yacht Club Zell am See

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

5 WF mit 1 Streicher

Bootstyp: FD
Low-Point
Wettfahrtleitung: Walter Aberger
Auswertung: Reisinger Wolfgang
Organisation: YCZ
28.06.2015 - 18:50:19
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 44 Roland LEIMGRUBER Thomas OSWALD FD SCM 3 2 1 6,00 1
2 AUT 40 Alexander SCHMID-SIEGEL Maximilian SCHMID-SIEGEL FD KYC K 2 3 3 8,00 2
3 AUT 5 Fred ZORN Erich SCHOBER FD YCZ 1 5 4 10,00 3
4 AUT 1 Georg VOGLER Simon WAGENBICHLER FD YCZ 5 4 2 11,00 4
5 GER 2103 Bernd GROTZKE Christiane BARNES FD YCaT 6 1 6 13,00 5
6 AUT 6 Werner ROSINAK Wilhelm SEDLAK FD UYCNs 4 6 5 15,00 6
7 AUT 9 Heinz WAERDER Thomas KAINZ FD   7 7 7 21,00 7
8 AUT 01 Patrick RADACHER Niklolaus SCHMID-SIEGEL FD YCZ DNF DNS DNS 27,00 8
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit28.06.2015 12:00:0028.06.2015 13:10:0028.06.2015 14:25:00
Erster: 28.06.2015 12:56:0028.06.2015 14:01:0028.06.2015 15:02:00
Letzter: 28.06.2015 12:58:0028.06.2015 14:13:0028.06.2015 15:07:00
Windstärke: 2,5 BF1,5 - 3,52 - 3 BF
Windrichtung: NordNordNord
28.06.2015 18:50:19 http://www.velumng.com