Yachtclub Zell am See

Int. Schwerpunktregatta FD

LM von Salzburg

L20802003 Yachtclub Zell am See

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

23.-24. Juni 2012

Bootstyp: FD
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streichern ab 4 gesegelten Wettfahrten
Wettfahrtleitung: ABERGER Walter
Auswertung: DI KRONEWITTER Axel
Organisation: SCHOBER Klaus
24.06.2012 - 14:31:05
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 91 LÖTHER Helmut KLAWITTER Michael SCAI 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 3,00 1
2 AUT 39 AICHHOLZER Silvia ZINGERLE Christoph SCTWV 2 2,00 [5] [5,00] 1 1,00 2 2,00 5,00 2
3 AUT 1 VOGLER Georg ABELE Florian YCZ [3] [3,00] 2 2,00 3 3,00 3 3,00 8,00 3
4 AUT 5 ZORN Fred SCHOBER Erich ÖSV 4 4,00 4 4,00 [6] [6,00] 4 4,00 12,00 4
5 GER 56 PÖLLATH Markus DANNINGER Tommy SCNS 5 5,00 3 3,00 5 5,00 [DNF] [11,00] 13,00 5
6 AUT 6 ROSINAK Werner SEDLAK Wilhelm UYCNs 6 6,00 [10] [10,00] 4 4,00 5 5,00 15,00 6
7 AUT 382 PFUND Martin WIBMER Othmar SCTWV [9] [9,00] 7 7,00 7 7,00 6 6,00 20,00 7
8 GER 2103 GROZTKE Bernd BARNES Christiane YCaT [10] [10,00] 6 6,00 8 8,00 8 8,00 22,00 8
9 AUT 7 VOGLER Stefan RADACHER Patrick YCZ 8 8,00 8 8,00 [9] [9,00] 7 7,00 23,00 9
10 GER 5 GRUBER Lukas DANNINGER Lucas SCNS 7 7,00 9 9,00 10 10,00 [DNF] [11,00] 26,00 10
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit08:20:0009:06:0010:14:0011:16:00
Windstärke: 1-21-232
Windrichtung: SSSS
24.06.2012 14:31:05 http://www.velumng.com