Seggerling SP am Zellersee
YCZ
Siehe Ausschreibung

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
vorläufig
19.6.2017 16:06
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Gesamt 1 2 3 4
1 GER 181 Jörn Töne SGT Seggerling Int. 3 [2] 1 1 1
2 AUT 292 Hermann Kupfner YCZ Seggerling Int. 7 [5] 3 2 2
3 AUT 306 Wolfgang Reisinger YCZ Seggerling Int. 10 1 [5] 4 5
4 AUT 268 Stefan Reisinger YCZ Seggerling Int. 11 3 2 [6] 6
5 GER 209 Eberhard Niehaus KCF Seggerling Int. 16 4 4 [8] 8
6 GER 243 Thomas Lauchs SCT Seggerling Int. 19 [13/DNS] 13 /DNS 3 3
7 GER 100 Ralf Hechelmann SGT Seggerling Int. 22 [13/DNS] 13 /DNS 5 4
8 GER 376 Hartmut Prömper CKA Seggerling Int. 22 6 [13/DNS] 9 7
9 GER 173759 Fabian Hechelmann SGT Seggerling Int. 29 [13/DNF] 13 /DNS 7 9
10 GER 283 Dietmar Schneider MVW Seggerling Int. 36 [13/DNS] 13 /DNS 10 13 /DNS
11 GER 531 Martin Kresser MVW Seggerling Int. 37 [13/DNS] 13 /DNS 11 13 /DNS
12 GER 53 Uwe Dorn MVW Seggerling Int. 39 [13/DNS] 13 /DNS 13 /DNC 13 /DNS


calculated with regatta.8