Yachtclub Zell am See

Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at

Freitag Abend 2010

L20802003 Yachtclub Zell am See

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,7,8,9

Logo Bootstyp: Yardstick
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern
Wettfahrtleitung: Wauggi
Schiedsgericht: Wauggi
Auswertung: Wauggi
Organisation: Wauggi
03.09.2010 - 20:24:48
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (3 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) PKT(7.Wf) PKT(8.Wf) PKT(9.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 104 Heimo Leeb UFO [30,00] 1,00 [3,00] 1,00 2,00 [10,00] 1,00 2,00 7,00 1
2 AUT 00 Kupfner Hermann Speedfeet 18 [3,00] [3,00] 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 [4,00] 11,00 2
3 AUT 2674 Baier Werner Elliott 770 [30,00] 5,00 4,00 [30,00] 6,00 1,00 [30,00] 3,00 19,00 3
4 AUT 35861 Lechtaler Walter Laser 5,00 [30,00] 5,00 3,00 4,00 [7,00] 3,00 [9,00] 20,00 4
5 AUT 122027 Körmer Walter Laser 4,00 4,00 [30,00] 4,00 5,00 6,00 [30,00] [8,00] 23,00 5
6 AUT 815 Nusskern Franz Longtze [30,00] [30,00] 1,00 [30,00] 1,00 5,00 30,00 1,00 38,00 6
7 OE 359 Slager Stefan Dyas 10,00 [12,00] 9,00 8,00 10,00 [12,00] 6,00 [14,00] 43,00 7
8 AUT 21 Schober Erich FD [30,00] 7,00 6,00 6,00 [30,00] [30,00] 30,00 5,00 54,00 8
9 SP 84 Kirschnek Franz Dehler Sprinta 70 7,00 6,00 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 5,00 11,00 59,00 9
10 AUT viva David Ernst Sun 2000 [30,00] 9,00 7,00 7,00 11,00 [30,00] [30,00] 30,00 64,00 10
11 G 74 Ron vd Falk Yngling [30,00] 11,00 8,00 [30,00] [30,00] 11,00 30,00 30,00 90,00 11
12 AUT 1156 Ebster Willi Tempest 2,00 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 7,00 99,00 12
13 AUT 79174 Georg Schmuck Laser [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 7,00 30,00 4,00 30,00 101,00 13
14 AUT 91 Wolfgang Vogl Lacustre [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 8,00 4,00 30,00 30,00 102,00 14
15 0E 1 Vogler Stefan FD 1,00 13,00 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 104,00 15
16 ITA 089 Blam Hias UFO 6,00 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 9,00 30,00 30,00 105,00 16
17 AUT 16 Melanie Spangl V-Star [30,00] 8,00 [30,00] [30,00] 9,00 30,00 30,00 30,00 107,00 17
18 AUT 730 Triendl Wolfgang Majestic [30,00] 10,00 [30,00] [30,00] 30,00 8,00 30,00 30,00 108,00 18
19 AUT 306 Wolgang Reisinger Seggerling [30,00] 2,00 [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 30,00 122,00 19
20 AUT 193 Habacek Hans Doppelrumpf [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 3,00 30,00 30,00 123,00 20
21 AUT 462 Rudi Bräuer Manta [30,00] [30,00] [30,00] 5,00 30,00 30,00 30,00 30,00 125,00 21
22 AUT 05 Steinacher HP Tornado [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 30,00 6,00 126,00 22
23 AUT 606 Hartweger Michael Aquila Kiel 8,00 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 30,00 128,00 23
24 OE 67 Feichtner Walter Aquila 9,00 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 30,00 129,00 24
25 AUT 60121 Körmer Thomas Laser [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 30,00 10,00 130,00 25
26 AUT 55 Landauer Willi A-Cat "Stummelmast" 11,00 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 30,00 131,00 26
27 AUT 730 Hasl GIN 730 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 30,00 12,00 132,00 27
28 AUT 82 Jung Trenti Soling [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 30,00 30,00 13,00 133,00 28
29 AUT 380 Astner Peter NACRA 5.5 [30,00] [30,00] [30,00] 30,00 30,00 13,00 30,00 30,00 133,00 29
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf7.Wf8.Wf9.Wf
Startzeit09.07.2010 19:00:0016.07.2010 19:00:0023.07.2010 19:00:0030.07.2010 19:00:0006.08.2010 19:00:0020.08.2010 19:00:0027.08.2010 19:00:0003.09.2010 18:30:00
Erster: 09.07.2010 19:22:2216.07.2010 19:22:4223.07.2010 19:28:2330.07.2010 19:20:5206.08.2010 19:23:5720.08.2010 19:21:2227.08.2010 19:38:0503.09.2010 18:55:07
Letzter: 09.07.2010 19:31:3716.07.2010 19:35:3823.07.2010 20:03:2830.07.2010 19:39:0906.08.2010 19:46:5220.08.2010 19:37:5927.08.2010 19:54:0803.09.2010 19:35:42
Bahnlänge: sm sm sm sm sm sm sm sm
Windstärke:
Windrichtung:
Wetter:

03.09.2010 20:24:48 http://www.velumng.com